基本情報
モデル番号。 | シリコン金属粉末 |
材料 | そして |
輸送パッケージ | 1mtジャンボバッグまたは要件として |
仕様 | 20メッシュ、180メッシュ、325メッシュ |
商標 | 方沃 |
起源 | 中国 |
HSコード | 2804690000 |
生産能力 | 月あたり2000トン |
製品説明
競争力のある価格の製鋼用高品質シリコン金属 441/553 シリコン金属粉末
単結晶シリコンウェーハを引き上げ加工して作られた金属シリコン粉末で、ハイテク分野、集積回路、電子部品の必須原料として広く使用されています。
仕様
学年 | 構成 | |||
そして | 不純物(%) | |||
鉄 | アル | Ca | ||
≤ | ||||
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
リードタイム(日)15 応相談
応用当社を選ぶ理由
お問い合わせを送信
今すぐ送信